Angun 5WG
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 872/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 6/3/2024 → 6/3/2029
- Hoạt chất
- Emamectin benzoate Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%
- Hàm lượng
- 5%w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 4GHS - Nhóm 4: Ít độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 2WHO - Nhóm 2: Độc cao
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết63 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | sâu tơ | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| bắp cải | sâu xanh da láng | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| bắp cải | sâu khoang | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| bắp cải | bọ nhảy | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| cam | sâu tơ | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| đậu tương | sâu đục quả | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| lúa | sâu cuốn lá | 150 - 200 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 lít/ha Phun khi mật độ sâu khoảng 10-12 con/m2 |
| lúa | sâu phao | 150 - 200 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| lúa | sâu phao đục bẹ | 150 - 200 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| lúa | sâu đục thân | 150 - 200 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| lúa | nhện gié | 150 - 200 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| lúa | bọ trĩ | 150 - 200 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| nho | bọ trĩ | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| xoài | sâu ăn bông | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| xoài | bọ trĩ | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| cam | sâu vẽ bùa | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| cam | nhện đỏ | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| chè | nhện đỏ | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| điều | bọ xít muỗi | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| điều | sâu đục cành | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| điều | bọ trĩ | 0.06 - 0.08% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | sâu tơ | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| bắp cải | sâu xanh da láng | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| bắp cải | sâu khoang | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| bắp cải | bọ nhảy | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| cam | sâu tơ | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| đậu tương | sâu đục quả | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| lúa | sâu cuốn lá | 150 - 200 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 lít/ha Phun khi mật độ sâu khoảng 10-12 con/m2 |
| lúa | sâu phao | 150 - 200 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| lúa | sâu phao đục bẹ | 150 - 200 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| lúa | sâu đục thân | 150 - 200 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| lúa | nhện gié | 150 - 200 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| lúa | bọ trĩ | 150 - 200 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| nho | bọ trĩ | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| xoài | sâu ăn bông | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| xoài | bọ trĩ | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| cam | sâu vẽ bùa | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| cam | nhện đỏ | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| chè | nhện đỏ | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| điều | bọ xít muỗi | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| điều | sâu đục cành | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| điều | bọ trĩ | 0.06 - 0.08% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | sâu tơ | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| bắp cải | sâu xanh da láng | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| bắp cải | sâu khoang | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| bắp cải | bọ nhảy | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| cam | sâu tơ | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| đậu tương | sâu đục quả | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| lúa | sâu cuốn lá | 150 - 200 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 lít/ha Phun khi mật độ sâu khoảng 10-12 con/m2 |
| lúa | sâu phao | 150 - 200 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| lúa | sâu phao đục bẹ | 150 - 200 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| lúa | sâu đục thân | 150 - 200 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| lúa | nhện gié | 150 - 200 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| lúa | bọ trĩ | 150 - 200 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| nho | bọ trĩ | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| xoài | sâu ăn bông | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| xoài | bọ trĩ | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| cam | sâu vẽ bùa | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| cam | nhện đỏ | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| chè | nhện đỏ | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| điều | bọ xít muỗi | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| điều | sâu đục cành | 200 - 250 g/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện |
| điều | bọ trĩ | 0.06 - 0.08% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Angun 5WG hoạt chất Emamectin benzoate Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10% 5%w/w, sử dụng trên bắp cải, cam, đậu tương, lúa, nho, xoài, chè, điều, phòng trừ sâu tơ, sâu xanh da láng, sâu khoang, bọ nhảy, sâu đục quả, sâu cuốn lá, sâu phao, sâu phao đục bẹ, sâu đục thân, nhện gié, bọ trĩ, sâu ăn bông, sâu vẽ bùa, nhện đỏ, bọ xít muỗi, sâu đục cành, đăng ký bởi Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.












