Antracol 70WP
Thuốc trừ bệnhHết hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 3487/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 26/10/2020 → 26/10/2025
- Hoạt chất
- Propineb (min 80%)
- Hàm lượng
- 700 g/kg
- Công ty đăng ký
- Bayer Vietnam Ltd (BVL)
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết48 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | đốm lá | 1.5 - 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hành | thối cổ rễ | 1.5 - 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cà chua | cháy sớm | 3 – 4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| nho | sương mai | 3 – 4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 1000 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| thuốc lá | mốc xám | 1.0 - 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xoài | thán thư | 1.5 - 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lạc | đốm lá | 1.5 – 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| đậu tương | đốm lá | 1.5 – 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hồ tiêu | đốm lá | 0.3 – 0.4% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| cà phê | thán thư | 2 - 3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| điều | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| chè | thán thư | 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| thanh long | thán thư | 0.25% | 5 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| chôm chôm | thán thư | 0.25% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh trên lá khoảng 5-6%. |
| dưa chuột | sương mai | 3 – 4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| khoai tây | đốm vòng | 3 – 4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 1000 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | đạo ôn | 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | khô vằn | 1 – 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cam | đốm quả | 0.3 – 0.4% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| ngô | đốm lá | 1.0 – 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| ngô | rỉ sắt | 1.0 – 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| ngô | khô vằn | 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| vải | sương mai | 0.03% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi cây nở hoa và khi cây hình thành quả non. |
| bắp cải | đốm lá | 1.5 - 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hành | thối cổ rễ | 1.5 - 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cà chua | cháy sớm | 3 – 4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| nho | sương mai | 3 – 4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 1000 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| thuốc lá | mốc xám | 1.0 - 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xoài | thán thư | 1.5 - 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lạc | đốm lá | 1.5 – 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| đậu tương | đốm lá | 1.5 – 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hồ tiêu | đốm lá | 0.3 – 0.4% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| cà phê | thán thư | 2 - 3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| điều | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| chè | thán thư | 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| thanh long | thán thư | 0.25% | 5 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| chôm chôm | thán thư | 0.25% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh trên lá khoảng 5-6%. |
| dưa chuột | sương mai | 3 – 4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| khoai tây | đốm vòng | 3 – 4 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 1000 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | đạo ôn | 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | khô vằn | 1 – 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cam | đốm quả | 0.3 – 0.4% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| ngô | đốm lá | 1.0 – 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| ngô | rỉ sắt | 1.0 – 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| ngô | khô vằn | 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| vải | sương mai | 0.03% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi cây nở hoa và khi cây hình thành quả non. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Antracol 70WP hoạt chất Propineb (min 80%) 700 g/kg, sử dụng trên bắp cải, hành, cà chua, nho, thuốc lá, xoài, lạc, đậu tương, hồ tiêu, cà phê, điều, chè, thanh long, chôm chôm, dưa chuột, khoai tây, lúa, cam, ngô, vải, phòng trừ đốm lá, thối cổ rễ, cháy sớm, sương mai, mốc xám, thán thư, đốm vòng, đạo ôn, lem lép hạt, khô vằn, đốm quả, rỉ sắt, đăng ký bởi Bayer Vietnam Ltd (BVL).












