Dithane M-45 600OS
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 4667/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 1/12/2021 → 1/12/2026
- Hoạt chất
- Mancozeb
- Hàm lượng
- 600g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết21 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| Cao su | Thán thư | 0.2-0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| Cao su | nấm hồng | 0.2-0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| điều | thán thư | 0.2-0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cà phê | thán thư | 0.2-0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| xoài | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.2-0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| lúa | lem lép hạt | 1.2 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| Cao su | Thán thư | 0.2-0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| Cao su | nấm hồng | 0.2-0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| điều | thán thư | 0.2-0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cà phê | thán thư | 0.2-0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| xoài | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.2-0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| lúa | lem lép hạt | 1.2 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| Cao su | Thán thư | 0.2-0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| Cao su | nấm hồng | 0.2-0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| điều | thán thư | 0.2-0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cà phê | thán thư | 0.2-0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| xoài | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.2-0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| lúa | lem lép hạt | 1.2 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Dithane M-45 600OS hoạt chất Mancozeb 600g/l, sử dụng trên Cao su, điều, cà phê, xoài, lúa, phòng trừ Thán thư, nấm hồng, thán thư, rỉ sắt, lem lép hạt, đăng ký bởi Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam.












