Elsan 50EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 1466/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 20/5/2022 → 20/5/2027
- Hàm lượng
- 500g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Nissei Corporation Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 4GHS - Nhóm 4: Ít độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 2WHO - Nhóm 2: Độc cao
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết24 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bông vải | rệp | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| cà phê | rệp sáp | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| lạc | sâu khoang | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| lúa | sâu đục thân | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| lúa | sâu cuốn lá | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| mía | sâu đục thân | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| thuốc lá | rầy xanh | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| thuốc lá | sâu ăn lá | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| bông vải | rệp | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| cà phê | rệp sáp | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| lạc | sâu khoang | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| lúa | sâu đục thân | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| lúa | sâu cuốn lá | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| mía | sâu đục thân | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| thuốc lá | rầy xanh | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| thuốc lá | sâu ăn lá | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| bông vải | rệp | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| cà phê | rệp sáp | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| lạc | sâu khoang | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| lúa | sâu đục thân | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| lúa | sâu cuốn lá | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| mía | sâu đục thân | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| thuốc lá | rầy xanh | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
| thuốc lá | sâu ăn lá | 1.0 - 2.0 lít/ha | 10 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Elsan 50EC hoạt chất Phenthoate (Dimephenthoate) (min 92 %) 500g/l, sử dụng trên bông vải, cà phê, lạc, lúa, mía, thuốc lá, phòng trừ rệp, rệp sáp, sâu khoang, sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy xanh, sâu ăn lá, đăng ký bởi Công ty TNHH Nissei Corporation Việt Nam.












