Hits 50WG
Thuốc trừ sâuCòn hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 3584/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 4/8/2021 → 4/8/2026
- Hoạt chất
- Pymetrozine (min 95%)
- Hàm lượng
- 500 g/kg
- Công ty đăng ký
- Công ty CP SX TM Bio Vina
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết10 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cà phê | rệp sáp | 0.07-0.075% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi mật độ rệp khoảng 5-7 con/ chùm quả |
| cải xanh | rệp muội | 0.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi rầy tuổi 1-2 |
| cải xanh | bọ phấn | 0.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi rầy tuổi 1-2 |
| lúa | rầy nâu | 0.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi rầy tuổi 1-2 |
| nhãn | nhện lông nhung | 0.075% | Không xác định vì dùng trước đậu quả ngày | Phun ướt đều cây trồng khi nhện khoảng 67-68 con/ lá chét hoặc phun khi cây ở cơi đọt thứ 2, lá đã chuyển sang màu xanh thuần thục |
| cà phê | rệp sáp | 0.07-0.075% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi mật độ rệp khoảng 5-7 con/ chùm quả |
| cải xanh | rệp muội | 0.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi rầy tuổi 1-2 |
| cải xanh | bọ phấn | 0.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi rầy tuổi 1-2 |
| lúa | rầy nâu | 0.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi rầy tuổi 1-2 |
| nhãn | nhện lông nhung | 0.075% | Không xác định vì dùng trước đậu quả ngày | Phun ướt đều cây trồng khi nhện khoảng 67-68 con/ lá chét hoặc phun khi cây ở cơi đọt thứ 2, lá đã chuyển sang màu xanh thuần thục |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Hits 50WG hoạt chất Pymetrozine (min 95%) 500 g/kg, sử dụng trên cà phê, cải xanh, lúa, nhãn, phòng trừ rệp sáp, rệp muội, bọ phấn, rầy nâu, nhện lông nhung, đăng ký bởi Công ty CP SX TM Bio Vina.












