Klerat® 0.005% wax block bait
Thuốc trừ chuột
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 3288/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 28/6/2021 → 28/6/2026
- Hoạt chất
- Brodifacoum
- Hàm lượng
- 0.005% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết15 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| nhà | chuột các loại | 1.0 - 3.0 kg/ha | Không xác định ngày | Đặt bả vào trong ổ chuột hoặc nơi kín đáo, dọc theo bờ tường nơi chuột thường chạy qua hoặc những nơi chuột hay đến ăn |
| kho tàng | chuột các loại | 1.0 - 3.0 kg/ha | Không xác định ngày | Đặt bả vào trong ổ chuột hoặc nơi kín đáo, dọc theo bờ tường nơi chuột thường chạy qua hoặc những nơi chuột hay đến ăn |
| chuồng trại | chuột các loại | 1.0 - 3.0 kg/ha | Không xác định ngày | Đặt bả vào trong ổ chuột hoặc nơi kín đáo, dọc theo bờ tường nơi chuột thường chạy qua hoặc những nơi chuột hay đến ăn |
| đồng ruộng | chuột các loại | 1.0 - 3.0 kg/ha | Không xác định ngày | Đặt bả vào trong ổ chuột hoặc nơi kín đáo, dọc theo bờ tường nơi chuột thường chạy qua hoặc những nơi chuột hay đến ăn |
| nơi công cộng | chuột các loại | 1.0 - 3.0 kg/ha | Không xác định ngày | Đặt bả vào trong ổ chuột hoặc nơi kín đáo, dọc theo bờ tường nơi chuột thường chạy qua hoặc những nơi chuột hay đến ăn |
| nhà | chuột các loại | 1.0 - 3.0 kg/ha | Không xác định ngày | Đặt bả vào trong ổ chuột hoặc nơi kín đáo, dọc theo bờ tường nơi chuột thường chạy qua hoặc những nơi chuột hay đến ăn |
| kho tàng | chuột các loại | 1.0 - 3.0 kg/ha | Không xác định ngày | Đặt bả vào trong ổ chuột hoặc nơi kín đáo, dọc theo bờ tường nơi chuột thường chạy qua hoặc những nơi chuột hay đến ăn |
| chuồng trại | chuột các loại | 1.0 - 3.0 kg/ha | Không xác định ngày | Đặt bả vào trong ổ chuột hoặc nơi kín đáo, dọc theo bờ tường nơi chuột thường chạy qua hoặc những nơi chuột hay đến ăn |
| đồng ruộng | chuột các loại | 1.0 - 3.0 kg/ha | Không xác định ngày | Đặt bả vào trong ổ chuột hoặc nơi kín đáo, dọc theo bờ tường nơi chuột thường chạy qua hoặc những nơi chuột hay đến ăn |
| nơi công cộng | chuột các loại | 1.0 - 3.0 kg/ha | Không xác định ngày | Đặt bả vào trong ổ chuột hoặc nơi kín đáo, dọc theo bờ tường nơi chuột thường chạy qua hoặc những nơi chuột hay đến ăn |
| nhà | chuột các loại | 1.0 - 3.0 kg/ha | Không xác định ngày | Đặt bả vào trong ổ chuột hoặc nơi kín đáo, dọc theo bờ tường nơi chuột thường chạy qua hoặc những nơi chuột hay đến ăn |
| kho tàng | chuột các loại | 1.0 - 3.0 kg/ha | Không xác định ngày | Đặt bả vào trong ổ chuột hoặc nơi kín đáo, dọc theo bờ tường nơi chuột thường chạy qua hoặc những nơi chuột hay đến ăn |
| chuồng trại | chuột các loại | 1.0 - 3.0 kg/ha | Không xác định ngày | Đặt bả vào trong ổ chuột hoặc nơi kín đáo, dọc theo bờ tường nơi chuột thường chạy qua hoặc những nơi chuột hay đến ăn |
| đồng ruộng | chuột các loại | 1.0 - 3.0 kg/ha | Không xác định ngày | Đặt bả vào trong ổ chuột hoặc nơi kín đáo, dọc theo bờ tường nơi chuột thường chạy qua hoặc những nơi chuột hay đến ăn |
| nơi công cộng | chuột các loại | 1.0 - 3.0 kg/ha | Không xác định ngày | Đặt bả vào trong ổ chuột hoặc nơi kín đáo, dọc theo bờ tường nơi chuột thường chạy qua hoặc những nơi chuột hay đến ăn |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ chuột Klerat® 0.005% wax block bait hoạt chất Brodifacoum 0.005% w/w, sử dụng trên nhà, kho tàng, chuồng trại, đồng ruộng, nơi công cộng, phòng trừ chuột các loại, đăng ký bởi Công ty TNHH Syngenta Việt Nam.












