Newfatoc 75SL
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 4876/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 3/1/2025 → 3/1/2030
- Hoạt chất
- Rotenone
- Hàm lượng
- 75 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH UPL Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 4GHS - Nhóm 4: Ít độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 3WHO - Nhóm 3: Độc trung bình
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết48 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cam | sâu vẽ bùa | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| chè | bọ cánh tơ | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu khoang | 1.0-1.5 lít/ha | — | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| dưa hấu | bọ trĩ | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| dưa hấu | sâu xanh | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lúa | sâu cuốn lá | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lúa | sâu đục thân | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lúa | bọ trĩ | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lúa | rầy nâu | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| xoài | rầy bông | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu tơ | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu xanh bướm trắng | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | dòi đục lá | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cải xanh | rệp | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| chè | rầy xanh | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| chè | nhện đỏ | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cam | sâu vẽ bùa | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| chè | bọ cánh tơ | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu khoang | 1.0-1.5 lít/ha | — | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| dưa hấu | bọ trĩ | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| dưa hấu | sâu xanh | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lúa | sâu cuốn lá | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lúa | sâu đục thân | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lúa | bọ trĩ | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lúa | rầy nâu | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| xoài | rầy bông | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu tơ | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu xanh bướm trắng | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | dòi đục lá | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cải xanh | rệp | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| chè | rầy xanh | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| chè | nhện đỏ | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cam | sâu vẽ bùa | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| chè | bọ cánh tơ | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu khoang | 1.0-1.5 lít/ha | — | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| dưa hấu | bọ trĩ | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| dưa hấu | sâu xanh | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lúa | sâu cuốn lá | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lúa | sâu đục thân | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lúa | bọ trĩ | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lúa | rầy nâu | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| xoài | rầy bông | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu tơ | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu xanh bướm trắng | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | dòi đục lá | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cải xanh | rệp | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| chè | rầy xanh | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| chè | nhện đỏ | 1.0-1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Newfatoc 75SL hoạt chất Rotenone 75 g/l, sử dụng trên cam, chè, đậu tương, dưa hấu, lúa, xoài, bắp cải, cà chua, cải xanh, phòng trừ sâu vẽ bùa, bọ cánh tơ, sâu khoang, bọ trĩ, sâu xanh, sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, rầy bông, sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, dòi đục lá, rệp, rầy xanh, nhện đỏ, đăng ký bởi Công ty TNHH UPL Việt Nam.












