Perkill 50EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 1325/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 19/12/2024 → 19/12/2029
- Hoạt chất
- Permethrin (min 92 %)
- Hàm lượng
- 50% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH UPL Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 4GHS - Nhóm 4: Ít độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 2WHO - Nhóm 2: Độc cao
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết12 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cà phê | rệp sáp | 0.2 - 0.3 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha |
| đậu xanh | sâu xanh | 0.2 - 0.3 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha |
| lúa | sâu cuốn lá nhỏ | 0.3 - 0.38 lít/ha | 21 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha |
| lúa | bọ xít | 0.2 - 0.3 lít/ha | 21 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha |
| cà phê | rệp sáp | 0.2 - 0.3 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha |
| đậu xanh | sâu xanh | 0.2 - 0.3 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha |
| lúa | sâu cuốn lá nhỏ | 0.3 - 0.38 lít/ha | 21 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha |
| lúa | bọ xít | 0.2 - 0.3 lít/ha | 21 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha |
| cà phê | rệp sáp | 0.2 - 0.3 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha |
| đậu xanh | sâu xanh | 0.2 - 0.3 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha |
| lúa | sâu cuốn lá nhỏ | 0.3 - 0.38 lít/ha | 21 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha |
| lúa | bọ xít | 0.2 - 0.3 lít/ha | 21 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Perkill 50EC hoạt chất Permethrin (min 92 %) 50% w/w, sử dụng trên cà phê, đậu xanh, lúa, phòng trừ rệp sáp, sâu xanh, sâu cuốn lá nhỏ, bọ xít, đăng ký bởi Công ty TNHH UPL Việt Nam.












