Rinup 50WP
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 5176/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 1/3/2022 → 1/3/2027
- Hoạt chất
- Rotenone
- Hàm lượng
- 50 g/kg
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH An Nông
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết36 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | sâu tơ | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| lạc | sâu xanh da láng | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| cà chua | sâu xanh | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| cam | nhện đỏ | 0.5% | 7 ngày | Phun ướt đều tán lá khi sâu xuất hiện |
| chè | rầy xanh | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| chè | bọ cánh tơ | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| dưa chuột | dòi đục lá | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| dưa hấu | bọ trĩ | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| súp lơ | sâu xanh da láng | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| thuốc lá | rệp đào | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| xoài | sâu ăn hoa | 0.5% | 7 ngày | Phun ướt đều tán lá khi sâu xuất hiện |
| đậu tương | sâu xanh da láng | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| bắp cải | sâu tơ | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| lạc | sâu xanh da láng | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| cà chua | sâu xanh | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| cam | nhện đỏ | 0.5% | 7 ngày | Phun ướt đều tán lá khi sâu xuất hiện |
| chè | rầy xanh | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| chè | bọ cánh tơ | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| dưa chuột | dòi đục lá | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| dưa hấu | bọ trĩ | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| súp lơ | sâu xanh da láng | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| thuốc lá | rệp đào | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| xoài | sâu ăn hoa | 0.5% | 7 ngày | Phun ướt đều tán lá khi sâu xuất hiện |
| đậu tương | sâu xanh da láng | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| bắp cải | sâu tơ | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| lạc | sâu xanh da láng | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| cà chua | sâu xanh | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| cam | nhện đỏ | 0.5% | 7 ngày | Phun ướt đều tán lá khi sâu xuất hiện |
| chè | rầy xanh | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| chè | bọ cánh tơ | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| dưa chuột | dòi đục lá | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| dưa hấu | bọ trĩ | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| súp lơ | sâu xanh da láng | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| thuốc lá | rệp đào | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
| xoài | sâu ăn hoa | 0.5% | 7 ngày | Phun ướt đều tán lá khi sâu xuất hiện |
| đậu tương | sâu xanh da láng | 2.0 – 3.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun khi sâu hại mới xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Rinup 50WP hoạt chất Rotenone 50 g/kg, sử dụng trên bắp cải, lạc, cà chua, cam, chè, dưa chuột, dưa hấu, súp lơ, thuốc lá, xoài, đậu tương, phòng trừ sâu tơ, sâu xanh da láng, sâu xanh, nhện đỏ, rầy xanh, bọ cánh tơ, dòi đục lá, bọ trĩ, rệp đào, sâu ăn hoa, đăng ký bởi Công ty TNHH An Nông.












