Silsau 6.5EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 4702/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 21/1/2025 → 21/1/2030
- Hoạt chất
- Abamectin
- Hàm lượng
- 65g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH ADC
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 3GHS - Nhóm 3: Độc trung bình
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết24 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | sâu tơ | 110-140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| bắp cải | sâu xanh da láng | 110-140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cam | nhện đỏ | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi nhện khoảng 3-5 con/ lá |
| lạc | sâu xanh da láng | 110-140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | nhện gié | 140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | bọ trĩ | 110-140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu cuốn lá | 140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu đục bẹ | 110-140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| bắp cải | sâu tơ | 110-140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| bắp cải | sâu xanh da láng | 110-140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cam | nhện đỏ | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi nhện khoảng 3-5 con/ lá |
| lạc | sâu xanh da láng | 110-140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | nhện gié | 140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | bọ trĩ | 110-140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu cuốn lá | 140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu đục bẹ | 110-140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| bắp cải | sâu tơ | 110-140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| bắp cải | sâu xanh da láng | 110-140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cam | nhện đỏ | 0.04% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi nhện khoảng 3-5 con/ lá |
| lạc | sâu xanh da láng | 110-140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | nhện gié | 140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | bọ trĩ | 110-140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu cuốn lá | 140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu đục bẹ | 110-140 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Silsau 6.5EC hoạt chất Abamectin 65g/l, sử dụng trên bắp cải, cam, lạc, lúa, phòng trừ sâu tơ, sâu xanh da láng, nhện đỏ, nhện gié, bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, đăng ký bởi Công ty TNHH ADC.












