Tilt Super® 300EC
Thuốc trừ bệnhCòn hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 157/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 9/6/2025 → 9/6/2030
- Hoạt chất
- Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l
- Hàm lượng
- 300g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết18 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| đậu tương | rỉ sắt | 0.3 - 0.4 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| Lúa | Khô vằn | 0.25 - 0.3 lít/ha | 14 ngày | Phun với lượng nước 500 - 600 lít trên 1 ha. Phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 8% |
| Lúa | lem lép hạt | 0.25 - 0.3 lít/ha | 14 ngày | Phun với lượng nước 500 - 600 lít trên 1 ha. Phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 8% |
| lạc | đốm lá | 0.3 - 0.4 lít/ha | 14 ngày | Phun với lượng nước 500 - 600 lít trên 1 ha. Phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 8% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.4 - 0.5 lít/ha | 14 ngày | Phun với lượng nước 500 - 600 lít trên 1 ha. Phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 8% |
| cao su | vàng lá | 0.1 - 0.2% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh 5-10% |
| cao su | nấm hồng | 0.04 - 0.06% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh 5-10% |
| ngô | khô vằn | 0.25 - 0.3 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-7% |
| cà phê | thán thư | 0.04-0.06% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| đậu tương | rỉ sắt | 0.3 - 0.4 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| Lúa | Khô vằn | 0.25 - 0.3 lít/ha | 14 ngày | Phun với lượng nước 500 - 600 lít trên 1 ha. Phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 8% |
| Lúa | lem lép hạt | 0.25 - 0.3 lít/ha | 14 ngày | Phun với lượng nước 500 - 600 lít trên 1 ha. Phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 8% |
| lạc | đốm lá | 0.3 - 0.4 lít/ha | 14 ngày | Phun với lượng nước 500 - 600 lít trên 1 ha. Phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 8% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.4 - 0.5 lít/ha | 14 ngày | Phun với lượng nước 500 - 600 lít trên 1 ha. Phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 8% |
| cao su | vàng lá | 0.1 - 0.2% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh 5-10% |
| cao su | nấm hồng | 0.04 - 0.06% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh 5-10% |
| ngô | khô vằn | 0.25 - 0.3 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-7% |
| cà phê | thán thư | 0.04-0.06% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Tilt Super® 300EC hoạt chất Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l 300g/l, sử dụng trên đậu tương, Lúa, lạc, cà phê, cao su, ngô, phòng trừ rỉ sắt, Khô vằn, lem lép hạt, đốm lá, vàng lá, nấm hồng, khô vằn, thán thư, đăng ký bởi Công ty TNHH Syngenta Việt Nam.












