Tungvil 5SC
Thuốc trừ bệnhHết hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 5737/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 4/5/2020 → 4/5/2025
- Hoạt chất
- Hexaconazole (min 85 %)
- Hàm lượng
- 50 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết22 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| thuốc lá | lở cổ rễ | 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| cà phê | rỉ sắt | 0.3% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| cà phê | nấm hồng | 0.3% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| cà phê | thán thư | 0.15 – 0.30% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| cao su | nấm hồng | 0.15 – 0.30% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| đậu tương | đốm lá | 0.8 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| điều | thán thư | 0.15 – 0.30% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| hoa hồng | đốm đen | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| lúa | lem lép hạt | 0.8 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun khi lúa bắt đầu trỗ và khi lúa đã trỗ đều |
| lúa | đạo ôn | 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| lúa | khô vằn | 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| thuốc lá | lở cổ rễ | 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| cà phê | rỉ sắt | 0.3% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| cà phê | nấm hồng | 0.3% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| cà phê | thán thư | 0.15 – 0.30% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| cao su | nấm hồng | 0.15 – 0.30% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| đậu tương | đốm lá | 0.8 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| điều | thán thư | 0.15 – 0.30% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| hoa hồng | đốm đen | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| lúa | lem lép hạt | 0.8 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun khi lúa bắt đầu trỗ và khi lúa đã trỗ đều |
| lúa | đạo ôn | 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
| lúa | khô vằn | 1.0 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Tungvil 5SC hoạt chất Hexaconazole (min 85 %) 50 g/l, sử dụng trên thuốc lá, cà phê, cao su, đậu tương, điều, hoa hồng, lúa, phòng trừ lở cổ rễ, rỉ sắt, nấm hồng, thán thư, đốm lá, đốm đen, lem lép hạt, đạo ôn, khô vằn, đăng ký bởi Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng.












